Data Cambodia Tahun 2023 memberikan informasi tentang hasil riwayat keluaran Togel Pasaran Cambodia. Selain untuk melihat hasil result Cambodia Hari Ini, Data Cambodia Tahun 2023 ini juga dapat dipergunakan untuk membuat prediksi, dengan cara melihat pola angka yang keluar perminggu ataupun perhari. Misalnya pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan, cenderung muncul angka besar, maka pemain bisa memasang angka besar saja pada minggu tersebut, sehingga meminimalisir modal yang dikeluarkan sembari meningkatkan peluang kemenangan Togel Cambodia. Berikut adalah Data Cambodia Tahun 2023:
Data Cambodia Tahun 2023
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | 8559 |
4970 | 9476 | 4034 | 4765 | 7636 | 0955 | 7968 |
8570 | 8589 | 9957 | 7768 | 9240 | 3148 | 5744 |
8306 | 8445 | 9742 | 5723 | 8639 | 7286 | 9997 |
1489 | 6761 | 0557 | 7408 | 2841 | 2425 | 7199 |
4229 | 8922 | 7123 | 7382 | 2289 | 8023 | 2344 |
2068 | 4149 | 7057 | 4189 | 1770 | 8078 | 4692 |
7454 | 1756 | 3745 | 9029 | 6615 | 8893 | 1931 |
2653 | 2644 | 3300 | 1758 | 0173 | 6743 | 2541 |
0443 | 5162 | 7667 | 1301 | 4741 | 2122 | 8127 |
8450 | 4719 | 3078 | 9447 | 5108 | 4076 | 5066 |
5393 | 0817 | 3074 | 8977 | 8856 | 7479 | 3993 |
8837 | 8521 | 3871 | 4923 | 7841 | 1159 | 2243 |
2099 | 1827 | 8432 | 9596 | 3833 | 6520 | 5239 |
5579 | 0931 | 0427 | 6953 | 2609 | 0797 | 5794 |
6366 | 0957 | 3415 | 9360 | 7290 | 2022 | 1373 |
9510 | 5821 | 6012 | 5536 | 0384 | 1021 | 8764 |
2556 | 4893 | 0637 | 6884 | 2083 | 3716 | 4465 |
2924 | 4900 | 5642 | 6882 | 7644 | 3569 | 5756 |
8169 | 7133 | 4779 | 9298 | 0159 | 6916 | 3256 |
7561 | 2433 | 5981 | 4063 | 2080 | 4303 | 7093 |
9785 | 0409 | 8926 | 6214 | 6699 | 8937 | 2574 |
1011 | 5362 | 1367 | 4830 | 7023 | 0435 | 8154 |
8052 | 2589 | 9240 | 1678 | 0211 | 7902 | 2378 |
0204 | 1798 | 9367 | 7373 | 2638 | 0983 | 5661 |
3846 | 6087 | 4339 | 1703 | 9157 | 2914 | 5290 |
7506 | 3475 | 8062 | 1643 | 9391 | 0126 | 8537 |
5963 | 2385 | 7057 | 8367 | 2545 | 1940 | 7275 |
0688 | 5707 | 7243 | 6410 | 5573 | 3128 | 6568 |
8852 | 9351 | 1982 | 3622 | 7405 | 2680 | 6034 |
4818 | 1305 | 8390 | 5589 | 0196 | 0525 | 5029 |
3670 | 8553 | 1849 | 2397 | 8390 | 2234 | 3635 |
0167 | 1677 | 2959 | 9803 | 8897 | 2696 | 7086 |
5650 | 4915 | 2282 | 3570 | 1002 | 6072 | 9754 |
4302 | 9663 | 1607 | 1840 | 6568 | 4915 | 8174 |
8002 | 7886 | 5664 | 1142 | 3570 | 0493 | 0245 |
2579 | 5145 | 8382 | 7085 | 8720 | 1752 | 6236 |
6408 | 4790 | 5983 | 6086 | 1962 | 7598 | 3047 |
3163 | 0997 | 8520 | 0064 | 5902 | 2700 | 0803 |
3630 | 6514 | 8278 | 8563 | 8868 | 8502 | 4229 |
0968 | 7524 | 2066 | 9204 | 6189 | 2826 | 9487 |
7017 | 3553 | 8827 | 3775 | 7981 | 1884 | 6817 |
0441 | 7400 | 3388 | 5142 | 8473 | 1186 | 5849 |
0092 | 9637 | 1498 | 4726 | 1950 | 7019 | 6105 |
1038 | 5745 | 6287 | 6118 | 4625 | 9309 | 2876 |
6020 | 0705 | 0549 | 0299 | 6971 | 2743 | 6415 |
3457 | 0971 | 8081 | 1832 | 5395 | 4249 | 8936 |
3263 | 6086 | 7100 | 8124 | 1748 | 2818 | 8319 |
7161 | 5683 | 8321 | 9303 | 6226 | 8974 | 2713 |
4725 | 3352 | 9816 | 1481 | 5947 | 7155 | 1417 |
4154 | 7526 | 6818 | 0228 | 7680 | 9914 | 1364 |
6242 | 8315 | 9637 | 0112 | 1685 | 5773 | 4048 |
2060 | 4288 | 9074 | 8351 | 0036 | 3045 | 8221 |
Data Cambodia Tahun 2023 ini akan terus kami update setiap hari, dengan data yang terupdate tersebut, maka hasil prediksi yang anda hasilkan juga akan semakin maksimal.