Data Cambodia Tahun 2022 memberikan informasi tentang hasil riwayat keluaran Togel Pasaran Cambodia. Selain untuk melihat hasil result Cambodia Hari Ini, Data Cambodia Tahun 2022 ini juga dapat dipergunakan untuk membuat prediksi, dengan cara melihat pola angka yang keluar perminggu ataupun perhari. Misalnya pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan, cenderung muncul angka besar, maka pemain bisa memasang angka besar saja pada minggu tersebut, sehingga meminimalisir modal yang dikeluarkan sembari meningkatkan peluang kemenangan Togel Cambodia. Berikut adalah Data Cambodia Tahun 2022:
Data Cambodia Tahun 2022
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 1059 | 2768 |
3082 | 2695 | 6933 | 8575 | 3100 | 1362 | 7696 |
2722 | 9873 | 7572 | 0292 | 2996 | 2425 | 7083 |
3040 | 2323 | 9899 | 0135 | 0295 | 3870 | 6791 |
2059 | 1348 | 6160 | 7602 | 2716 | 9993 | 7698 |
3202 | 9340 | 8752 | 9940 | 8550 | 0928 | 6091 |
0213 | 2701 | 1760 | 4309 | 6715 | 2611 | 3471 |
3268 | 0352 | 2058 | 6565 | 4687 | 3442 | 0394 |
3510 | 0061 | 7297 | 3969 | 6146 | 2155 | 9189 |
9652 | 1691 | 0229 | 5285 | 8118 | 0291 | 4860 |
0512 | 2076 | 9313 | 6530 | 2116 | 2590 | 2033 |
6990 | 9961 | 7094 | 4576 | 3381 | 0260 | 6652 |
8028 | 2345 | 5153 | 7213 | 1185 | 2267 | 9323 |
0089 | 6423 | 5644 | 6331 | 8019 | 6080 | 5833 |
7320 | 7162 | 1492 | 9590 | 2079 | 0651 | 8433 |
6513 | 0461 | 0744 | 7008 | 3104 | 2782 | 1874 |
0687 | 5362 | 3928 | 4835 | 1773 | 7291 | 0362 |
5376 | 0157 | 8008 | 5003 | 9249 | 3392 | 3684 |
4207 | 3464 | 3209 | 7302 | 6263 | 9148 | 3205 |
1835 | 3529 | 9853 | 6532 | 9801 | 8949 | 8597 |
7072 | 8143 | 1309 | 6485 | 9367 | 0644 | 4258 |
7182 | 7660 | 7106 | 8308 | 5162 | 2885 | 3802 |
6717 | 6989 | 2393 | 9938 | 6416 | 3232 | 6169 |
1959 | 8176 | 8793 | 7691 | 6217 | 5087 | 0083 |
6253 | 0441 | 7592 | 9751 | 1356 | 5923 | 5477 |
8548 | 1571 | 3516 | 1350 | 0229 | 2775 | 5610 |
3282 | 1935 | 2028 | 0166 | 3568 | 6413 | 9811 |
3127 | 2039 | 9098 | 2041 | 5124 | 9087 | 0746 |
5774 | 7838 | 0628 | 9579 | 7032 | 4413 | 2014 |
9927 | 4755 | 5348 | 7882 | 4890 | 8852 | 7076 |
9959 | 2599 | 3222 | 4669 | 2706 | 8533 | 8673 |
2737 | 1465 | 1369 | 8442 | 3957 | 5761 | 5218 |
9956 | 6749 | 3891 | 2871 | 7153 | 2881 | 8644 |
9680 | 3892 | 2951 | 0435 | 3917 | 9802 | 7065 |
5232 | 8870 | 0239 | 2969 | 3839 | 2719 | 5688 |
1370 | 0391 | 5262 | 0729 | 4864 | 2327 | 1528 |
8767 | 6051 | 1066 | 0098 | 2623 | 2750 | 0821 |
9333 | 0996 | 5134 | 7511 | 1403 | 4307 | 2151 |
1746 | 3460 | 6950 | 7028 | 0625 | 3892 | 2957 |
6003 | 0797 | 8125 | 8341 | 0273 | 1554 | 9833 |
7825 | 3207 | 5893 | 1104 | 4037 | 3122 | 5229 |
9559 | 1938 | 6483 | 0884 | 2576 | 9898 | 8644 |
4290 | 9904 | 3476 | 6423 | 6294 | 5208 | 0484 |
3253 | 0670 | 4995 | 3407 | 9133 | 8094 | 5827 |
2457 | 8886 | 9543 | 1801 | 6572 | 0264 | 3214 |
8838 | 9647 | 7209 | 1162 | 9011 | 1767 | 6663 |
8155 | 7286 | 3695 | 1878 | 1713 | 1870 | 3523 |
0761 | 7222 | 6430 | 4740 | 6405 | 8767 | 8097 |
9620 | 8682 | 7346 | 3625 | 0360 | 5796 | 7995 |
6487 | 1834 | 4170 | 1355 | 6841 | 4460 | 7905 |
7923 | 0050 | 4752 | 0295 | 7943 | 9003 | 6704 |
0102 | 0992 | 8124 | 4207 | 2445 | 7871 | 9851 |
9377 | 6094 | 1145 | 1379 | 1095 | 4597 | – |
Data Cambodia Tahun 2022 ini akan terus kami update setiap hari, dengan data yang terupdate tersebut, maka hasil prediksi yang anda hasilkan juga akan semakin maksimal.