Data Sydney Tahun 2022 berisi history result atau riwayat keluaran nomor togel sydney yang sudah dirangkum dalam bentuk tabel yang mudah untuk dibaca. Tabel ini dapat membantu para pemain yang mempunyai hobby untuk meracik prediksi mereka sendiri, dengan melihat riwayat keluaran Data Sydney Tahun 2022, maka peracik tersebut bisa mengetahui pola angka, dan seberapa sering sebuah angka muncul pada periode sebelumnya, dengan begitu para peracik handal tersebut bisa menggunakan angka yang mereka percaya akan bisa muncul pada undian togel berikutnya. Berikut adalah Data Sydney Tahun 2022 tersebut:
Data Sydney Tahun 2022
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 9151 | 4692 |
4266 | 0309 | 5334 | 9708 | 1547 | 5771 | 7081 |
2738 | 8829 | 4869 | 7828 | 2431 | 8534 | 7515 |
6116 | 8856 | 0903 | 3917 | 6174 | 6451 | 9030 |
9626 | 7008 | 9192 | 7689 | 9146 | 3265 | 1877 |
1760 | 5350 | 3937 | 2865 | 4690 | 2809 | 5063 |
2740 | 0443 | 2762 | 5482 | 6350 | 0410 | 0802 |
4187 | 3576 | 6800 | 9479 | 0785 | 6888 | 3503 |
8401 | 9391 | 1122 | 4802 | 2606 | 8799 | 9405 |
2654 | 0485 | 5884 | 8291 | 6156 | 5697 | 8236 |
8655 | 6429 | 9012 | 3904 | 9866 | 6048 | 8495 |
9620 | 2279 | 3407 | 9382 | 3611 | 9156 | 6359 |
8419 | 1695 | 8959 | 1281 | 9544 | 4810 | 9684 |
7433 | 2727 | 3224 | 8919 | 3064 | 6221 | 3641 |
2905 | 0996 | 5836 | 1646 | 5934 | 8047 | 4077 |
5430 | 8143 | 5649 | 2729 | 1940 | 5494 | 4642 |
0441 | 6064 | 9095 | 3493 | 2824 | 0377 | 8024 |
3920 | 6416 | 6612 | 9722 | 1373 | 0835 | 2818 |
6545 | 4509 | 8893 | 2511 | 9477 | 8642 | 0366 |
1668 | 2663 | 8425 | 3076 | 8094 | 8493 | 8618 |
9600 | 8986 | 8167 | 0550 | 1506 | 3716 | 1290 |
7567 | 5856 | 9020 | 0042 | 8590 | 1346 | 3005 |
0287 | 0452 | 6886 | 7320 | 2061 | 6814 | 4702 |
0665 | 8573 | 3827 | 2052 | 4378 | 4868 | 5250 |
5623 | 7957 | 5409 | 6102 | 1072 | 7191 | 7225 |
7256 | 5939 | 3453 | 4441 | 5269 | 2975 | 7352 |
5271 | 8856 | 0179 | 3372 | 5166 | 6963 | 2082 |
0488 | 9332 | 4241 | 4078 | 0584 | 0461 | 0667 |
0706 | 3162 | 6763 | 5505 | 9201 | 3637 | 2455 |
2067 | 9277 | 1509 | 1838 | 0317 | 1903 | 7221 |
8182 | 0797 | 1776 | 3858 | 2098 | 2683 | 1787 |
0372 | 9319 | 6698 | 1051 | 3298 | 6166 | 1805 |
3991 | 4247 | 4572 | 5155 | 7922 | 2126 | 6716 |
0571 | 1293 | 4251 | 4982 | 7417 | 8436 | 8229 |
0362 | 7769 | 7576 | 3961 | 0944 | 9835 | 4613 |
4823 | 6818 | 1384 | 5489 | 9657 | 4896 | 8793 |
0658 | 6236 | 1391 | 9449 | 8978 | 8371 | 6135 |
2546 | 0726 | 0798 | 3649 | 7099 | 1245 | 7525 |
3004 | 7243 | 0538 | 5115 | 8964 | 6154 | 5359 |
2572 | 5715 | 7507 | 0256 | 2808 | 9040 | 6072 |
4674 | 0837 | 4828 | 9057 | 6066 | 7324 | 4132 |
2034 | 6444 | 6388 | 2702 | 8816 | 4268 | 5404 |
7689 | 5088 | 4807 | 7555 | 5309 | 6583 | 2247 |
6569 | 8441 | 1627 | 5914 | 7408 | 9702 | 2169 |
5733 | 3951 | 6459 | 6245 | 0721 | 2744 | 4869 |
3155 | 4505 | 2876 | 6278 | 5064 | 8912 | 1745 |
0216 | 6949 | 3203 | 8399 | 6073 | 9586 | 5998 |
6218 | 8065 | 2456 | 0898 | 5894 | 3953 | 2859 |
6133 | 5484 | 8545 | 0339 | 2495 | 5994 | 1309 |
9393 | 0687 | 3701 | 5909 | 4725 | 3205 | 8939 |
3472 | 7363 | 7550 | 0171 | 2118 | 5977 | 7371 |
1611 | 9235 | 5179 | 5996 | 9851 | 9403 | 7247 |
2690 | 3034 | 2474 | 8505 | 8894 | 7446 | – |
Data ini akan kami update setiap hari, demi memberikan informasi penting untuk semua komunitas pemain togel sdy, sekian, semoga Data Sydney Tahun 2022 ini bisa bermanfaat.